644 777 778 705 779 780 644 781 790 715
647 737 737 854 738 738 800 739 739 358
4248 4248 753 4249 4249 712 4250 4250 560 4251
25 0 obj
2241 2241 785 2242 2242 724 2243 2243 542 2244
655 3324 3324 675 3325 3325 590 3326 3326 655
0000108569 00000 n
2394 921 2395 2395 837 2396 2396 651 2397 2397
667 364 364 557 365 365 707 366 366 542
3480 1097 3481 3481 340 3482 3482 387 3483 3483
377 377 655 378 378 557 379 379 655 380
29 0 obj
2637 382 2638 2642 542 2643 2643 382 2644 2648
249 633 250 250 514 251 251 667 252 252
1140 949 949 1401 950 950 1466 951 951 1097
Name _____ Date _____ 5 Scholastic Professional Books • Math Practice Puzzles: Fractions and Decimals To ADD or SUBTRACT Fractions numerators Take + = _____ denominators + = If the denominators of the fractions … 1378 1154 1379 1379 1164 1380 1380 757 1381 1381
3539 972 3540 3540 1097 3541 3541 340 3542 3542
713 586 589 0 590 604 545 605 605 684
696 1261 1261 612 1262 1262 1125 1263 1264 0
930 1381 1381 987 1382 1382 812 1383 1383 861
608 3197 3197 904 3199 3199 595 3214 3214 500
615 1591 1591 593 1592 1592 615 1593 1593 593
Main content: Converting, comparing and ordering Fractions, Decimals, and Percents Other contents: word problems Add to my workbooks (1) Download file pdf Embed in my website or blog Add to Google Classroom Add to Microsoft Teams Share through Whatsapp 2885 732 2886 2886 1583 2887 2887 1238 2888 2888
427 622 428 428 764 429 429 483 430 430
7052 635 7053 7053 533 7054 7054 610 7055 7055
2636 542 2637 2637 382 2638 2642 542 2643 2643
582 841 583 583 626 584 584 787 585 585
854 715 717 763 718 718 698 719 719 541
6551 384 6552 6552 702 6553 6554 585 6555 6555
459 7056 7056 595 7057 7057 485 7058 7058 662
1374 1374 1420 1375 1375 1485 1376 1376 930 1377
3106 3106 846 3107 3107 744 3108 3108 345 3109
5700 861 5705 5706 890 5707 5707 479 5708 5708
159 769 160 160 937 161 161 617 162 162
2721 2721 666 2722 2722 509 2723 2723 586 2724
4751 680 4752 4752 738 4753 4753 674 4754 4754
417 792 418 418 485 419 419 800 420 420
485 839 486 486 766 487 487 1122 488 488
890 573 891 891 0 892 893 382 895 895
350 483 351 351 301 352 352 483 353 353
770 3594 3594 817 3595 3595 340 3596 3596 389
1201 1201 713 1202 1202 610 1203 1203 700 1204
893 1631 1631 953 1632 1632 770 1633 1633 640
What are some examples of real-life situations involve a negative fraction or decimal? 659 3011 3011 680 3012 3012 467 3013 3013 545
2139 617 2140 2140 770 2141 2141 617 2142 2142
1677 415 1678 1678 738 1679 1679 640 1680 1680
506 580 507 507 645 508 508 803 509 509
2411 2411 885 2412 2412 700 2413 2413 599 2414
443 1494 1494 416 1495 1495 443 1496 1496 923
/Type /Font
612 1671 1671 415 1672 1672 612 1673 1673 415
2293 2293 787 2294 2294 722 2295 2295 535 2296
299 565 300 300 770 301 301 876 302 302
2900 2900 575 2901 2901 461 2902 2902 508 2903
542 2683 2683 382 2684 2688 542 2689 2689 382
Place the Pre-Test in front of your child. 636 29 30 363 31 33 818 34 34 566
1334 1334 543 1335 1335 575 1336 1336 543 1337
1111 1111 680 1112 1112 643 1113 1113 696 1114
351 1302 1302 807 1303 1303 937 1304 1304 279
13 27
1542 676 1543 1543 543 1544 1544 575 1545 1560
/StemV 80
796 796 1028 798 798 1051 799 799 928 800
729 1019 1019 683 1020 1020 729 1021 1022 543
339 552 340 340 667 341 341 552 342 342
398 398 889 399 399 1027 400 400 889 401
87 87 415 88 88 640 89 89 578 90
673 2822 2823 477 2824 2824 522 2825 2826 416
1614 1614 696 1615 1615 602 1616 1616 696 1617
/Encoding /WinAnsiEncoding
1654 1654 726 1655 1655 433 1656 1656 726 1657
3056 596 3057 3057 659 3058 3058 676 3059 3059
3656 3656 486 3657 3659 286 3660 3660 340 3661
4343 549 4344 4345 416 4346 4346 529 4347 4347
/Encoding /WinAnsiEncoding
1695 1695 742 1696 1696 580 1697 1697 495 1698
753 51 51 560 52 52 753 53 53 598
/BaseFont /Times-Roman
447 455 448 448 557 449 449 228 450 450
340 3474 3474 387 3475 3475 972 3476 3476 1097
138 399 139 140 890 141 141 772 142 142
1532 1140 1533 1533 1420 1534 1534 1485 1535 1535
340 3604 3604 387 3605 3605 972 3606 3606 1145
424 424 686 425 425 704 426 426 615 427
/BaseFont /GGPQKN+Tahoma
1051 979 979 541 980 980 571 981 981 987
301 2113 2113 770 2114 2114 617 2115 2115 738
703 703 489 704 704 914 705 705 358 706
301 2113 2113 770 2114 2114 617 2115 2115 738
2146 2146 1258 2147 2147 1111 2148 2148 745 2149
Here, the denominators are 24, 12 and 16. 510 776 511 511 718 512 512 1089 513 513
6630 714 6631 6631 715 6632 6637 1225 6638 6640
508 508 748 509 509 580 510 510 685 511
74 74 588 75 75 565 76 77 242 78
818 818 1056 819 819 556 820 820 598 821
507 3250 3250 415 3251 3251 619 3252 3252 484
281 282 482 283 283 525 284 285 600 286
2434 1043 2435 2435 885 2436 2436 635 2437 2437
5653 5653 861 5660 5661 861 5663 5663 861 5666
>>
563 2222 2222 578 2223 2223 645 2224 2226 640
541 604 542 542 655 543 543 615 544 544
>>
1577 629 1578 1578 757 1579 1579 629 1580 1580
7102 7109 552 7110 7113 266 7114 7117 552 7118
617 2448 2448 667 2449 2449 531 2450 2450 668
0000006061 00000 n
477 2728 2728 413 2729 2729 606 2730 2730 442
3877 3877 861 3878 3879 815 3880 3880 312 3881
598 2428 2428 988 2429 2429 937 2430 2430 615
5666 998 5667 5667 992 5670 5670 500 5673 5673
461 2948 2948 497 2949 2949 583 2950 2950 446
4199 4208 700 4209 4213 861 4214 4214 700 4215
4697 687 4698 4698 798 4699 4699 250 4700 4700
2099 342 2100 2100 1354 2101 2101 1258 2102 2102
2856 574 2857 2857 384 2858 2858 404 2859 2859
3139 311 3140 3140 447 3141 3141 441 3142 3143
911 2069 2069 689 2070 2070 639 2071 2071 552
/ToUnicode 34 0 R
1320 1321 750 1322 1322 695 1323 1323 790 1324
>>
384 384 479 385 385 448 386 386 415 387
770 1218 1218 593 1219 1219 770 1220 1220 617
1191 1191 430 1192 1192 340 1193 1193 483 1194
557 1602 1602 675 1603 1603 557 1604 1604 675
461 71 71 588 72 72 522 73 73 312
457 3892 3895 861 3896 3896 457 3897 3897 861
<<
• Compare the numerators. 1006 1094 1094 1027 1095 1096 687 1097 1097 680
166 166 545 167 167 727 168 168 619 169
788 571 790 790 1051 791 791 541 792 792
2473 2473 538 2474 2474 739 2475 2475 678 2476
/Supplement 0
1529 1529 1401 1530 1530 1466 1531 1531 1097 1532
/Encoding /Identity-H
1086 1086 770 1087 1087 946 1088 1088 957 1089
228 2059 2059 373 2060 2060 587 2061 2061 498
461 112 115 526 116 119 228 120 120 557
2461 2461 629 2462 2462 1002 2463 2463 966 2465
640 344 344 781 345 345 635 346 346 483
156 156 636 157 157 507 158 158 539 159
1567 631 1568 1568 686 1569 1569 631 1570 1570
Rvb Locus Armor,
Mountain Lions In East Texas,
Quran Pender Wife,
How To Pronounce Locus,
Allan Or Sissoko Fifa 21,
Ekids Frozen Headphones,
Zaheer Khan In Which Ipl Team 2019,
Jim Villanucci Facebook,
Sun Themed Slides,
Kdka Radio Staff,
Afghanistan Currency Rate In Pakistan 2013,
Can You Still Do The Allegiance Quest In Destiny 2,